通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
蘇州亞諾天下儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-01 11:18:28瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
恒濕恒濕試驗箱(窄款)是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、化工、科研等領(lǐng)域**的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其它產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
型號 CRS- | CTH-80 | CTH-150 | CTH-225 | |
工作室尺寸 H×W×D(cm) | 50×40×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | |
外箱尺寸H×W×D(cm) | 160×65×87 | 170×75×97 | 185×75×107 | |
重量約(Kg) | 190 | 250 | 290 | |
系統(tǒng)原理 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | |||
性能 | 溫度范圍 | O:0~150℃;T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | ||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||
波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃,±2.5 %RH/+2~3%RH | |||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | |||
降溫時間 | 20℃~-20℃約35min | |||
控制系統(tǒng) |
控制器 | 【E】原裝韓國進(jìn)口“TEMI-300"分辨率: 0.01℃, 0.1%R.H 【M】韓國TEMI880液晶顯示人機(jī)接口觸控式瑩幕直接按鍵型可程控器 | ||
解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | |||
傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100 | |||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
制冷系統(tǒng) | 法國“泰康"牌壓縮機(jī)、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用加長軸電機(jī),配耐高低溫之不銹鋼多翼式風(fēng)輪 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州亞諾天下儀器有限公司