通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京瑞華基業科技有限公司
產品規格:基本參數項目描述物理參數尺寸(長×寬×高)180mm×180mm×50mm重量0.4kg系統內存128MBDDR232MBFlash電源參數電源輸入DC12V±10%POE供電:-48VDC滿足802.3af/at以太網供電標準功耗9.5W說明:實際功耗遵照不同國家和地區法規而有所不同
產品規格:
項目 | 描述 | |
物理參數 | 尺寸(長×寬×高) | 180mm×180mm×50mm |
重量 | 0.4 kg | |
系統內存 | 128 MB DDR2 | |
電源參數 | 電源輸入 | DC 12V±10% |
功耗 | 9.5W | |
環境參數 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
工作濕度 | 5%~95%(非凝結) | |
防水等級 | IP31 | |
海拔 | –60m~4000m |
項目 | 描述 | |||
天線類型 | 內置天線 | |||
天線增益 | 2.4G:2dBi | |||
可同時在線 的用戶數量 | ≤64 | |||
每射頻口發射功率 | 17dBm | |||
非重疊頻道 數量 | 2.4 GHz | 5 GHz | ||
說明:不同國家支持的非重疊信道的數量也不相同,具體請參考《國家碼&信道列表》。 | ||||
支持的信道 速率 | 802.11b: 1、2、5.5和11Mb/s | |||
802.11g:6、9、12、18、24、36、48和54Mb/s | ||||
802.11n 數據速率(2.4GHz和5GHz) | ||||
GI2=800ns | GI=400ns | |||
20MHz速率(Mb/s) | 40MHz速率(Mb/s) | 20 MHz 速率 (Mb/s) | 40MHz速率(Mb/s) | |
6.5 @ MCS10 | 13.5 @ MCS0 | 7.2 @ MCS0 | 15 @ MCS0 | |
13 @ MCS1 | 27 @ MCS1 | 14.4 @ MCS1 | 30 @ MCS1 | |
19.5 @ MCS2 | 40.5 @ MCS2 | 21.7 @ MCS2 | 45 @ MCS2 | |
26 @ MCS3 | 54 @ MCS3 | 28.9 @ MCS3 | 60 @ MCS3 | |
39 @ MCS4 | 81 @ MCS4 | 43.3 @ MCS4 | 90 @ MCS4 | |
52 @ MCS5 | 108 @ MCS5 | 57.8 @ MCS5 | 120 @ MCS5 | |
58.5 @ MCS6 | 121.5 @ MCS6 | 65 @ MCS6 | 135 @ MCS6 | |
65 @ MCS7 | 135 @ MCS7 | 72.2 @ MCS7 | 150 @ MCS7 | |
13 @ MCS8 | 27 @ MCS8 | 14.4 @ MCS8 | 30 @ MCS8 | |
26 @ MCS9 | 54 @ MCS9 | 28.9 @ MCS9 | 60 @ MCS9 | |
39 @ MCS10 | 81 @ MCS10 | 43.3 @ MCS10 | 90 @ MCS10 | |
52 @ MCS11 | 108 @ MCS11 | 57.8 @ MCS11 | 120 @ MCS11 | |
78 @ MCS12 | 162 @ MCS12 | 86.7 @ MCS12 | 180 @ MCS12 | |
104 @ MCS13 | 216 @ MCS13 | 115.6 @ MCS13 | 240 @ MCS13 | |
117 @ MCS14 | 243 @ MCS14 | 130 @ MCS14 | 270 @ MCS14 | |
130 @ MCS15 | 270 @ MCS15 | 144.4 @ MCS15 | 300 @ MCS15 | |
說明: | ||||
接收靈敏度 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
5 GHz | 5 GHz | 5 GHz |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份