通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
南京賽豪電氣有限公司
SHSB系列輕型試驗變壓器
型號 規格 | 容量 | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | |||
KVA | 電壓 KV | 電流 mA | 電壓V | 電流A | 電壓V | 高/儀 | 30 分鐘 | ||
SHSB-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 | |
SHSB-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 | |
SHSB-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 | |
SHSB-200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 | |
SHSB-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
型號 規格 | 容量 | 高壓輸出KV | 高壓輸出 mA | 低壓輸入 | 儀表V | 變比 | |||
KVA | AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | AC | 高/儀 | |
SHSB(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 |
SHSB(JZ)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st35199/
主營產品:變頻抗干擾介損測試儀、電流互感器伏安特性測試儀、直流電阻速測試儀、微電腦繼電保護測試儀、全自動變比組別測試儀、智能回路電阻測試儀
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份