通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州凱勒電子科技有限公司
利用高分辨率圖像與精確的色彩還原技術實現可靠的日夜監控功能
利用高分辨率圖像與精確的色彩還原技術實現可靠的日夜監控功能。
信號系統 | PAL | |
成像設備 | 1/3 type IT CCD | |
有效像素 | 440,000(752 H x 582 V) | |
同步系統 | 內部 | |
掃描系統 | 2:1 隔行掃描,625線 | |
掃描頻率 | 15.625 kHz (H); 50 Hz (V) | |
視頻輸出 | 復合視頻信號:1.0V(p-p),75 Ω(BNC) | |
視頻信躁比 | 52 dB(AGC關) | |
水平分辨率 | 580 TV線 | |
zui低照度(典型值) | 色彩模式:0.05 lx (50%,F1.2,AGC HIGH ) 0.025 lx (25%,F1.2,AGC HIGH ) | |
晝夜模式:0.03 lx (50%,F1.2 ,AGC HIGH ) 0.015 lx (25%,F1.2,AGC HIGH ) | ||
光圈控制 | 直流驅動光圈 | |
白平衡 | ATW(寬/窄)/ AWC / 手動 (ATW色溫范圍:2300K至10,000K) | |
日/夜模式 | 使用紅外線消除濾鏡實現真正的日夜監控功能 | |
寬動態范圍功能 | ExDR Plus(采用雙快門實現) | |
3DNR | 標準/高 | |
顯示模式(監視器類型) | LCD1/LCD2/CRT | |
逆光補償 | 關/開(4種模式) | |
自動增益控制 | 關/中/高 | |
靈敏度提升 | 關 / x2至x128 | |
數字變焦 | x1, x1.4, x2 | |
隱私屏蔽 | 4區 | |
調焦模式 | 有 | |
鏡頭焦距 | 鏡頭焦距 (視角) | 2.8mm至10.5mm,3.75x 變焦(100(水平)x 73(垂直)至24(水平)x 21(垂直)) |
孔徑比 | F1.2(f=2.8mm) | |
角度調節范圍 | 水平:350º,垂直:±80º,旋轉: ±100° | |
電源 | 24VAC (50Hz/60Hz) / 12VDC | |
功耗 | 190 mA | |
工作溫度 | -10°C 至 50°C, 0°C 至 40°C (*) | |
防破壞 | 防破壞 | |
尺寸(W×H×D) | ø110mm x 97mm (高) | |
重量(近似值) | 330g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st4045/
主營產品:弱電施工安裝,產品采購 請 TEL:15868891937 徐先生 V號:logos888888咨詢 指紋考勤機,網絡硬盤錄像機:漢邦高科、??低暋⒋笕A 攝像機:杰特、深視音攝像機、TEO、JVC攝象機、工業測量攝像機;周邊器材:實時畫面處理器,21寸純平彩色監示器、騰龍鏡頭、矩陣主機、畫面分割器、DVR專用硬盤。另提供監控解決方案,小區、工廠、辦公大樓監控解決方案,安防系統工程維護、監控專業施工隊伍。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份