通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海滬躍電氣科技有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:1188發(fā)布時(shí)間:2016-3-12
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓 (kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流 (mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率 (W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量 (kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量 (kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度 (mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨即波動(dòng) 電源電壓變化 ±10%≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 |
商鋪:http://www.mms47.com/st43180/
主營(yíng)產(chǎn)品:高壓試驗(yàn)變壓器,真空濾油機(jī),大電流發(fā)生器,真空度測(cè)試儀,紅外線測(cè)溫儀,介質(zhì)損耗測(cè)試儀
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份