通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海滬躍電氣科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:1093發(fā)布時(shí)間:2011-11-29
真空濾油機(jī)適應(yīng)電力維修部門現(xiàn)場(chǎng)檢修各類高低壓帶油設(shè)備的需要,我們的真空濾油機(jī)設(shè)計(jì)具有體積小,比例重量輕、移動(dòng)方便、噪聲低、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng),性能穩(wěn)定,操作方便等特點(diǎn)真空濾油機(jī),真空濾油機(jī)是各電廠、電站、變電所、電器制造廠、工礦企業(yè)過濾變壓器油、透平油、機(jī)油、液壓油等油液中的水份、氣體和雜質(zhì)的理想設(shè)備。
真空濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)名稱 Index | 單位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
流量 Flow rate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空 Working vacuum | MPa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作壓力 Working pressure | MPa | ≤0.4 | ||||||||
工作溫度 Working temperature | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
工作電源 Power supply | | 380V 50HZ,3Ph(或根據(jù)用戶需要 as per user’s option) | ||||||||
工作噪音 Noise | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
電加熱功率 Heater power | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 80 | 110 | 145 | 160 | |
總電功率 Total power | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 124 | 157 | 178 | |
進(jìn)(出)口管徑 Inlet/outlet | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | |
設(shè)備重量 Weight | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 750 | 880 | 1100 | 1300 | |
外型尺寸 Dimension | 長(zhǎng)L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | 2100 |
寬W | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1700 | |
高H | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | |
濾后指標(biāo) Result after treatment | 破乳化值 Demulsify value | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
含水量 Water content | ppm | ≤100 | ||||||||
含氣量 Gas content | % | ≤0.1 | ||||||||
清潔度 Cleanness | | ≤NAS 6 |
商鋪:http://www.mms47.com/st43180/
主營(yíng)產(chǎn)品:高壓試驗(yàn)變壓器,真空濾油機(jī),大電流發(fā)生器,真空度測(cè)試儀,紅外線測(cè)溫儀,介質(zhì)損耗測(cè)試儀
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份