任勇丞
當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>耐油污橡套電纜>>YCW戶外耐油橡套軟電纜>> YCW450/750V-3*25+2*10通用橡套軟電纜
橡套電纜YCW-500V-2*4mm2電纜YCW2*6mm2
YCW450/750V-3*25+2*10通用橡套軟電纜
一、電纜型號、規格
型 號 | 額定電壓U0/UV | 芯 數 | 標 稱 截 面 |
YC 重型橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套軟電纜 | 450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
二、YCW450/750V-3*25+2*10通用橡套軟電纜 產品執行標準
本產品按照GB5013-1997及JB8735-1998(企業標準)進行生產。
三、產品使用特性
電纜的長期允許工作溫度應不超過70℃,YCW、YZW型電纜具有耐氣候和一定的耐油性,適宜戶外或接觸油污的場合使用。
規定尺寸及技術參數:(YZ、YZW)300/500V | |||||||||||
芯數×標稱截面 | 導電線芯 | 近似外徑 | 20℃導體電阻 | 近似重量 | |||||||
根數/線芯 | 上限 | 下限 | 銅 芯 | 鍍錫銅芯 | YZ | YZW | |||||
2×0.75 | 24/0.20 | 6.0 | 8.2 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
2×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
3×0.75 | 24/0.20 | 6.6 | 8.8 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
3×1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
4×0.75 | 24/0.20 | 7.2 | 9.6 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
4×1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 |
|
|
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據銅價的上浮下降隨時更新
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。