
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報(bào)道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評(píng)測(cè)
2015年12月08日 11:04山東宇捷通風(fēng)設(shè)備有限公司點(diǎn)擊量:1913
機(jī)號(hào)№ | 葉輪 (φmm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 不同靜壓 | 噪聲 dB | 外形尺寸 | 重量 (kg) | ||||||||||
5mm | 10mm | 15mm | A | B | C | E | F | H | G | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 493 | 390 | 175 | 320 | 50 | 345 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 175 | 370 | 50 | 345 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 280 | 430 | 50 | 440 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 280 | 480 | 50 | 440 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 350 | 530 | 50 | 610 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 350 | 580 | 50 | 610 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 400 | 630 | 50 | 780 | 1000 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 400 | 730 | 50 | 780 | 1000 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 420 | 840 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 420 | 940 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 42300 | 33430 | 24350 | 71 | 1280 | 1650 | 1000 | 420 | 1040 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 65 |
BDW-87-4型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào) № | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)壓調(diào)節(jié) 范圍靜壓 (Pa) | 風(fēng)量 調(diào)節(jié)范圍 Q(m³/h) | 電機(jī) 型號(hào) | 功率 (Kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 | 地腳 尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
4 | 200-850 | 40-180 | 650-250 | YDW 0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490×490 |
額定轉(zhuǎn)速750 | 100 | 1500 | |||||||||||||
5.6 | 200-850 | 40-350 | 1200-6500 | YDW 0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680×680 |
額定轉(zhuǎn)速750 | 200 | 4000 | |||||||||||||
6.3 | 200-850 | 40-450 | 1600-10000 | YDW 1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1406 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790×790 |
額定轉(zhuǎn)速750 | 240 | 6000 | |||||||||||||
7.1 | 200-850 | 40-560 | 2500-13500 | YDW 3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890×890 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非智慧城市網(wǎng)www.mms47.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解安防行業(yè)更多資訊查看安防行業(yè)供求信息凸顯安防行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息2025深圳國(guó)際智能安防展覽會(huì)-ISE安博會(huì)
2025深圳國(guó)際智能安防展覽會(huì)簡(jiǎn)稱“ISE安博會(huì)”。伴隨著智能【詳細(xì)】