應用范圍: | 特點: |
|
|
數據格式:
字節 | 類型 | 定義 |
0 | unsigned char | 起始 |
1 | unsigned char | FLAG |
2~3 | unsigned short | 計時器 |
4~5 | short | 陀螺儀 X 軸 |
6~7 | short | 陀螺儀 Y 軸 |
8~9 | short | 陀螺儀 Z 軸 |
10~11 | short | 加速度計 X 軸 |
12~13 | short | 加速度計 Y 軸 |
14~15 | short | 加速度計 Z 軸 |
16~17 | unsigned short | 溫度 |
18 | unsigned char | 校驗和 |
連接管腳定義:
管腳 | 定義 |
1 | NC(制造用) |
2 | RS232接收端(RX) |
3 | RS232發送端(TX) |
4 | NC(制造用) |
5 | RS232地 |
6 | 電源正極 |
7 | 電源地 |
8~21 | NC(制造用) |
性能指標:
物理特性 | 尺寸 | 128mmx108mmx108mm |
重量 | 1460 g | |
電源 | 9~28 VDC, 6 W @ 12 VDC | |
激活時間 | <1 s | |
陀螺儀 | 零偏(全溫范圍) | <± 0.07°/s |
標度因數精度 | < 1 % | |
非線性(全量程) | <0.5 % | |
分辨率 | < 0.02 °/s | |
帶寬 | > 100 Hz (-3 dB) | |
隨機游走 | < 0.05°/hr½ | |
非正交度 | < 0.1 % | |
加速度計 | 零偏(全溫范圍) | 10 mg |
標度因數精度 | < 0.5 % | |
非線性(全量程) | < 0.9 % | |
分辨率 | < 1 mg | |
帶寬 | ≥ 200 Hz | |
隨機游走 | < 0.125 m/s/hr½ | |
非正交度 | < 0.1 % | |
測量范圍 | 角速度 | ±200 °/s(可定制) |
加速度 | ±10 g(可定制) | |
輸出率 | >140Hz @ 38,400 波特率 | |
可靠性(預期) | 10 Kh MTBF | |
輸入/輸出 | RS232(可定制) | |
使用環境 | 溫度 | -30℃~+70℃ |
振動 | 3 g @ 20~2000 Hz | |
沖擊 | 90 g,11ms,1/2sine |
如果您在訪問中有任何問題,請進行技術咨詢。