應用范圍: | 特點: |
|
|
數據格式:
字節 | 類型 | 定義 |
0 | unsigned char | 起始 |
1 | unsigned char | FLAG |
2~3 | unsigned short | 計時器 |
4~5 | short | 橫滾角 |
6~7 | short | 俯仰角 |
8~9 | short | 陀螺儀 X 軸 |
10~11 | short | 陀螺儀 Y 軸 |
12~13 | short | 陀螺儀 Z 軸 |
14~15 | short | 加速度計 X 軸 |
16~17 | short | 加速度計 Y 軸 |
18~19 | short | 加速度計 Z 軸 |
20~21 | unsigned short | 溫度 |
22 | unsigned char | 校驗和 |
連接管腳定義:
管腳 | 定義 |
1 | NC(制造用) |
2 | RS232接收端(RX) |
3 | RS232發送端(TX) |
4 | NC(制造用) |
5 | RS232地 |
6 | 電源正極 |
7 | 電源地 |
性能參數:
物理特性 | 尺寸 | 96mm×78mm×81mm |
重量 | 630 g | |
電源 | 9~30 VDC, 1.5 W @ 12 VDC | |
激活時間 | <1 s | |
姿態 | 靜態初始化時間 | 30 s |
靜態精度 | <0.3 °, 1σ | |
動態精度 | <2 °, 1σ | |
陀螺儀 | 零偏(全溫范圍) | <± 0.4°/s |
標度因數精度 | < 1 % | |
非線性(全量程) | <0.3 % | |
分辨率 | < 0.02 °/s | |
帶寬 | > 25 Hz (-3 dB) | |
隨機游走 | < 1.8 °/hr½ | |
非正交度 | < 0.1 % | |
加速度計 | 零偏(全溫范圍) | 10 mg |
標度因數精度 | < 0.5 % | |
非線性(全量程) | < 0.9 % max | |
分辨率 | < 1 mg | |
帶寬 | ≥ 200 Hz | |
隨機游走 | < 0.125 m/s/hr½ | |
非正交度 | < 0.1 % | |
測量范圍 | 俯仰和橫滾角 | ±180 ° |
角速度 | ±100 °/s (可定制) | |
加速度 | ±10 g(可定制) | |
輸出率 | >140 Hz @ 38,400 波特率 | |
可靠性(預期) | 10Kh MTBF | |
輸入/輸出 | RS232(可定制) | |
使用環境 | 溫度 | -40℃~+85℃ |
振動 | 6 g @ 20~2000 Hz | |
沖擊 | 90 g, 11 ms, 1/2 sine |
如果您在訪問中有任何問題,請進行技術咨詢。